| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Dahometer |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | DH-3020F |
| Tiempo de entrega: | Alrededor de 7 días |
|---|---|
| Condiciones de pago: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por meses |
| Nombre: | Imagen manual de la máquina de medición video de medición del laboratorio de las herramientas | El tamaño de la tabla del metal (milímetros): | 450*350 |
|---|---|---|---|
| El tamaño de la tabla de cristal (milímetros): | 330*230 | Viaje del eje de X/Y (milímetros): | 300*200 |
| Tipo de unidad: | Impulsión de la barra del eje de X/Y, impulsión del eje óptico del eje de Z | Peso (en kg): | 260 |
Imagen manual de las herramientas de medición Máquina de medición de vídeo de laboratorio
Características del producto:
1Máquina de alta precisión y resistencia: base de mármol / columna vertical / operable, alta precisión y buena estabilidad.
2.XYZ tres ejes importados de precisión V tipo de guía de rieles / sistema de accionamiento de eje óptico importado. larga vida útil. buena estabilidad.
Especificación:
| Modelo | DH-2010F | Se trata de la DH-3020F. | DH-4030F | Se trata de la DH-5040F. | |
| Mesa de trabajo | Tamaño de la mesa de metal (mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
| Tamaño de la mesa de vidrio (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
| Vías del eje X/Y ((mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
| Viaje en el eje Z | El espacio efectivo es de 245 mm, el golpe de enfoque es de 200 mm, y la distancia de trabajo es de 95 mm. | ||||
| Tipo de unidad | Acción del eje X/Y con barra,Acción del eje Z con eje óptico | ||||
| Peso (en kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
| Dimensión (L) * (W) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
| Sistema de servoacción de medición | Resolución de escala óptica: eje X/Y/Z 0,0005 mm ((0,5um) | ||||
| Precisión de medición:≤3um + L/200 precisión de repetibilidad:≤3um+L/200 ((L se considerará como longitud medida, unidades: mm) | |||||
| Procesador de datos versátil puede medir puntos, líneas, bucles, círculos, ángulos, etc. | |||||
| Sistema de imágenes (Accesorios estándar) |
Cámara:SONY1 / 3 " Cámara CCD a color | ||||
| Magnificación de la lente:0.7 ~ 4.5X WD: 95 mm | |||||
| Puede coincidir con 0.5x lente objetivo, aumento total: 15-15x | |||||
| Puede combinar 2x lente objetivo, aumento total: 60-460x | |||||
| Sistema de iluminación | Luz de superficie y luz de proyección,luz fría,larga vida,brillo ajustable,luz de superficie y luz de transmisión se utilizan LED,Poder:220/110V ((AC),50HZ 30W | ||||
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253