Lugar de origen: | Dongguan China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Número de modelo: | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. |
Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
El tamaño de la tabla del metal (milímetros): | 550*450 | El tamaño de la tabla de cristal (milímetros): | 430*330 |
---|---|---|---|
Viaje del eje de X/Y (milímetros): | 400*300 | Peso (en kg): | 400 kilos |
Servicio al cliente después de la venta: | - ¿ Qué? | Pruebas antes de la entrega: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | equipo de medida óptico,instrumentos de medición ópticos |
Procesamiento de mapas de precisión Equipo de medición de vídeo CNC
Utilización
La pequeña máquina de medición CNC es un equipo de medición de alto rendimiento desarrollado por nuestra empresa. Puede lograr una alta eficiencia y medir con precisión grandes cantidades de piezas de trabajo.Es adecuado para la inspección y el control de calidad de piezas de precisiónEn la maquinaria, la electrónica, el hardware, los plásticos y otras industrias se han utilizado ampliamente.
Especificación de la máquina
Modelo | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | |||
Tamaño de la mesa de vidrio | Las demás: | |||
Viajes de trabajo X.Y | 400*300 mm | |||
El sistema de elevación de desplazamiento del eje Z ((mm) | 200 enfoque | |||
Resolución de la pantalla digital en el eje XYZ | 0.5um | |||
Error de valor del eje X.Y | ≤ ((3+L/200) L es la longitud medida,unidad mm) | |||
Peso (en kg) | 400 | |||
Dimensión | 800*900*1650 | |||
Velocidad en tres ejes | Las condiciones de ensayo de los vehículos de motor | |||
Precisión de posicionamiento en tres ejes | 0.001 mm | |||
El Camare | Sony color 1/3 "cámara CCD | |||
- ¿ Qué pasa? | con una lente de zoom óptico coaxial con una lente de zoom (2 seleccionar una) | |||
Magnificación del zoom | 0.7-4.5X | |||
Magnificación total del video | 30-230X | |||
Campo de objetos | 11.1-1.7 mm | |||
Consumo de energía | 100 W | |||
El poder | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | |||
1Xtube (opción) | 0.5Xtube (opcional) | Distancia de trabajo | ||
0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
Magnificación de vídeo | Campo lateral del material (mm) | Magnificación de vídeo | Campo lateral del material (mm) | |
11.8X-74X | 22-3. ¿Qué quieres decir?4 | 5.9X-37X | 44 a 6.8 | 175 |
23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3. ¿Qué quieres decir?4 | 92 |
Las demás partidas del anexo II | 5.5 a 0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253