| Lugar de origen: | Dongguan China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | DH-2010F |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | USD1999 to 2899 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Las dimensiones de las unidades de ensamblaje deberán ser las siguientes:: | 500*700*1100 | Cámara: | SONY1 / 3 " cámara de CCD a color |
|---|---|---|---|
| Viaje del eje de X/Y (milímetros): | 200*100 | Peso (kg): | 170 kilos |
| Servicio al cliente después de la venta: | SÍ | Pruebas antes de la entrega: | SÍ |
| Resaltar: | equipo de medida óptico,instrumentos de medición ópticos |
||
Máquina de Medición de Piezas de Repuesto de PCB con Visión Artificial
MáquinaEspecificación
| Modelo | DH2010F | |||
| Tamaño de la mesa de vidrio | 230*130mm | |||
| Recorrido de trabajo X.Y | 200*100mm | |||
| Recorrido del eje Z (elevación mm) | 200 enfoque | |||
| Resolución de pantalla digital de los ejes X.Y.Z | 0.5um | |||
| Error de valor de los ejes X.Y | ≤(3+L/200)L es la longitud medida, unidad mm) | |||
| Peso (kg) | 170 | |||
| Dimensiones | 500*700*1100 | |||
| Velocidad de los tres ejes | Control manual | |||
| Precisión de posicionamiento de los tres ejes | 0.001mm | |||
| Cámara | Cámara CCD Sony a color 1/3" | |||
| Zoom | Lente de zoom óptico coaxial con lente de zoom (2 seleccionar uno) | |||
| Magnificación del zoom | 0.7-4.5X | |||
| Magnificación total del video | 30-230X | |||
| Campo de visión del objeto | 11.1-1.7mm | |||
| Consumo de energía | 100W | |||
| Potencia | AC 220V/AC 110V | |||
| Tubo 1X (opcional) | Tubo 0.5X (opcional) | Distancia de trabajo | ||
| 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
| Magnificación de video | Campo lateral del material (mm) | Magnificación de video | Campo lateral del material (mm) | |
| 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
| 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253