Lugar de origen: | Dongguan, China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Número de modelo: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 5 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
Fuente de alimentación: | AC 100-240V 50/60 Hz | Tamaño de la mesa de vidrio (mm): | 210*160 |
---|---|---|---|
Tamaño de la mesa de metal (mm): | 354*228 | Pruebas antes de la entrega: | - ¿ Qué? |
Servicio al cliente después de la venta: | - ¿ Qué? | Nombre del producto: | proyector de perfil electrónico |
Resaltar: | equipo de medida óptico,dispositivos de medición ópticos |
Proyector de perfil de sombras electrónicas digitales de alta precisión con fotógrafo
Resumen del producto:
El proyector de perfil digital de la serie CPJ-3000A/AZ es un instrumento de medición ergonómico y fiable de calidad superior.Este instrumento está equipado con interruptor de pie y sistema de procesamiento de datos multifuncionalEste instrumento, que integra la óptica, la maquinaria y la electrónica, permite al usuario examinar eficaz y suficientemente los objetos medidos.es capaz de realizar medidas directas y mediciones comparativas para la pieza de trabajo medida de manera suficiente, tales como piezas de estampado, engranajes, hilos y cortadores de fresado, etc. Se utiliza ampliamente en los campos de fabricación de máquinas, electrónica, molde, medidor, etc.
Especificaciones:
Modelo | En el reverso En erección |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. Se trata de un documento de identificación de la autoridad competente. |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
Se trata de un documento de identificación. Se trata de un documento de identificación. |
Se trata de un documento de identificación. Se trata de un documento de identificación de la autoridad competente. |
Se trata de un documento de identificación. Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
Víaje en el eje X (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Víaje en el eje Y (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Tamaño de la mesa de metal (mm) | 354 × 228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 450 × 350 | |
Tamaño de la mesa de vidrio (mm) | 210 × 160 | 260 × 160 | 306×196 | 350 × 250 | 606 × 466 | |
Resolución (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Error de indicación (mm) | E1XY=(2,5+L/100) | |||||
Víaje en el eje Z (mm) | 100 (enfoque) | 100 (enfoque) | 100 (enfoque) | 100 (enfoque) | 100 (enfoque) | |
Dimensión (mm) | 780 × 780 × 1100 | 810 × 780 × 1120 | 810 × 780 × 1120 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1040 × 780 × 1120 | |
Pantalla de proyección | Tamaño (mm) | Fr 312 | ||||
Rango giratorio | 0 a 360° | |||||
Resolución | 1° o 0,01° | |||||
Lentes | Magnificación | 10× (opcional) | 20× (opcional) | 50× (opcional) | 100 × (opcional) | |
Campo de visión (mm) | F30 | F15 | F6 | F3 | ||
Distancia de trabajo (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
Altura máxima de medición (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Fuente de alimentación: AC 100-240V 50/60Hz. Potencia total: 400W |
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253