Lugar de origen: | Dongguan, China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
---|---|
Precio: | USD999 to USD3999 |
Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 5 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
Víaje en el eje X ((mm): | 200 | Víaje del eje Y ((mm): | 100 |
---|---|---|---|
Víaje del eje Z ((mm): | 50 para el enfoque | Pruebas antes de la entrega: | - ¿ Qué? |
Servicio al cliente después de la venta: | - ¿ Qué? | Nombre del producto: | Proyector de perfiles de tipo piso CPJ-6020V |
Resaltar: | equipo de medida óptico,instrumentos de medición ópticos |
Proyector de perfil de piso electrónico digital de alta precisión CPJ-6020V
Resumen del producto:
CPJ-6020V Proyector de perfiles de tipo piso es un instrumento de medición óptica de alta precisión y alta eficiencia que integra óptica, mecánica y electrónica.el instrumento, medidor, electrónica y industria ligera, así como en la cámara de medición y laboratorio de universidades e institutos, institutos de investigación y departamento de verificación metrológica.Este instrumento puede medir eficientemente la dimensión geométrica y el perfil de varias piezas de trabajo de forma complicada.
Características:
1Las imágenes claras y el aumento preciso son las características más destacadas del proyector de perfil de piso.
2.Alta precisión y con una pantalla de proyección de 600 mm de diámetro
3Es fácil de operar.
4.Resolución de escala lineal: 0,5 mm
5. Poderosa lectura digital para soportar mediciones fáciles y precisas
6. Confiable y rentable
7Es preciso y exacto.
8Bajo coste de mantenimiento
9. Opcional Software propietario
Modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | |||||
Víaje en el eje X (mm) | 200 | |||||
Víaje en el eje Y (mm) | 100 | |||||
Tamaño de la mesa de metal (mm) | 404×265 | |||||
Tamaño de la mesa de vidrio (mm) | 270×170 | |||||
Resolución (μm) | 0.5 | |||||
Error de indicación (mm) | 2.5+L/75 (L es la longitud del objeto medido. Unidad: mm) | |||||
Víaje en el eje Z (mm) | 50 (enfoque) | |||||
Peso (kg) | 360 | |||||
Dimensión (mm) | 1200×1140×1940 | |||||
Pantalla de proyección | Tamaño (mm) | 615 | ||||
Rango giratorio | 0 a 360° | |||||
Resolución | 1° o 0,01° | |||||
Lentes | Magnificación | 5× (opcional) | 10× (Estándar) | 20× (opcional) | 50× (opcional) | 100 × (opcional) |
Campo de visión (mm) | 120 | 60 | 30 | 12 | 6 | |
Distancia de trabajo (mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
Max. altura de medición | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
Fuente de alimentación: AC 100-240V 50/60Hz. Potencia total: 650W |
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253