| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Hontotest |
| Certificación: | ISO 2813 |
| Número de modelo: | DH-WG60A |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD299.00-USD419.00 |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | Aproximadamente 3 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
| Nombre: | Medidor de brillo de precisión para medición y prueba de brillo de superficies | Tablero estándar: | proporcionar criterio de calibración |
|---|---|---|---|
| Cable USB: | conectar el instrumento a la PC | Adaptador de corriente: | Fuente de alimentación externa estándar + 5 V, 2 A. |
Características:
(1) Medición con un solo botón: una operación puede completar la medición; el ángulo de incidencia de la luz de medición cumple con el ángulo de incidencia de tres luces de medición de la norma ISO 2813.
(2) Ingreso manual de datos de brillo de muestras estándar;
(3) Diseño humanizado, buena interfaz de comunicación hombre-máquina;
(4) Un solo ángulo puede almacenar 10000 registros de prueba, la estructura de almacenamiento es: 100 prototipos, cada prototipo con 100 datos de prueba;
(6) Función de navegación y visualización de datos;
(7) La máquina tiene función de apagado automático, funciones de advertencia de batería baja, funciones de indicación de almacenamiento completo de datos;
(8) Interfaz de comunicación USB para comunicarse con PC;
(9) El software de PC puede extender más funciones.
DH-WG6Especificación 0A:
|
Especificación |
Unidad | Medidor de Brillo Individual | Medidor de Brillo Triangular |
| Ángulo de Medición | grado | 60° | 20° 60° 85° |
| Rango de Medición | GU |
60°: 0-1000
|
20°: 0-2000 60°: 0-1000 85°: 0-160 |
| Punto de Medición | mm |
60°: 9x15
|
20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| Valor de División | GU | 0-1000: 0.1 1000-2000: 1 | 0-1000:0.1 1000-2000:1 |
| Repetibilidad | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% | 0-100:0.2 >100:0.2% |
| Error de Indicación | GU | ±1.5 | ±1.5 |
| Error Cero | GU | 0.2 | 0.2 |
| Temperatura de Trabajo | ℃ | 10℃ - 40℃ | 10℃ - 40℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | ℃ | -10℃ - 70℃ | -10℃ - 70℃ |
| Rango de Humedad | / | Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación | Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación |
| Adaptador de Corriente | / | Dos pilas alcalinas AA/adaptador de corriente | Dos pilas alcalinas AA/ adaptador de corriente |
| Volumen | mm | 159x49x72 | 159x49x72 |
| Peso | g | 500 | 500 |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253