| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Hontotest |
| Certificación: | ISO 2813 |
| Número de modelo: | DH-WG60A |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD299.00-USD399.00 |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | Aproximadamente 3 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
| Nombre: | Medidor de brillo de precisión para medición y prueba de brillo de superficies | Tablero estándar: | proporcionar criterio de calibración |
|---|---|---|---|
| Cable USB: | conectar el instrumento a la PC | Adaptador de corriente: | Fuente de alimentación externa estándar + 5 V, 2 A. |
Características:
(1) Un botón para completar la medición: una operación puede completar la medición; La medición del ángulo de incidencia de la luz cumple la norma ISO 2813 tres ángulos de incidencia de la luz.
(2) Introducción manual de los datos de brillo de las muestras estándar;
(3) Diseño humanizado, buena interfaz de comunicación hombre-máquina;
(4) Un solo ángulo puede almacenar 10000 registros de ensayo, la estructura de almacenamiento es: 100 prototipos, cada prototipo con 100 datos de ensayo;
(6) Función de navegación y visualización de datos;
(7) La máquina dispone de una función de apagado automático, funciones de alerta de baja potencia, funciones de alerta de almacenamiento completo de datos;
(8) Interfaz de comunicación USB para comunicarse con el PC;
(9) El software de PC puede ser ampliado para más funciones.
Se trata de un sistema de control de velocidad.6Especificación 0A:
|
Especificación |
Unidad | Medidor de brillo único | Medidor de brillo de triángulo |
| Ángulo de medición | Grado | 60° | 20° 60° 85° |
| Rango de medición | En el caso de las empresas |
60°: 0 a 1000
|
20°: 0 a 2000 60°: 0 a 1000 85°: 0 a 160 |
| Punto de medición | En el caso de los |
60°: 9x15
|
20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| Valor de la división | En el caso de las empresas | 0-1000: 0,1 1000-2000: 1 | 0 a 1000:0.1 1000-2000:1 |
| Repetibilidad | En el caso de las empresas | 0 a 100:0.2 > 100:00,2% | 0 a 100:0.2 > 100:00,2% |
| Error de indicación | En el caso de las empresas | ± 15 | ± 15 |
| Error cero | En el caso de las empresas | 0.2 | 0.2 |
| Temperatura de trabajo | °C | 10°C - 40°C | 10°C - 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | °C | -10 °C - 70 °C | -10 °C - 70 °C |
| Rango de humedad | / | Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación | Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación |
| Adaptador de energía | / | Sección 2 Baterías alcalinas/adaptador de alimentación | Sección 2 5 baterías alcalinas/ adaptador de alimentación |
| El volumen | En el caso de los | 159x49x72 | 159x49x72 |
| Peso | G | 500 | 500 |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253