| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Dahometer |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD4,099.00-USD4,399.00 |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | Aproximadamente 3 días |
| Condiciones de pago: | D/P, T/T, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas por mes |
| Nombre: | Máquina de inspección de alimentos con cinta transportadora con detector de metales LCD Digital | Dimensiones (mm): | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
|---|---|---|---|
| Peso: | Sobre 180kg | Método de alarma: | Detener automáticamente el funcionamiento al detectar un cuerpo extraño metálico, emitiendo una alar |
| Material de la máquina: | Todo el estante está hecho de acero inoxidable espejo 304, en línea con HACCP, GMP, FDA, CAS y otros | Material de detección estándar: | Bola de hierro, cobre, aluminio y otros metales no ferrosos, bola de acero inoxidable 304 |
Industria aplicable:
Alimentos, detección de alimentos, pan, baozi, mantou, dumplings, galletas y otros productos de impurezas metálicas y cuerpos extraños metálicos, y medicamentos, juguetes, ropa, calzado, productos químicos, cuero, tejidos de punto y otras pruebas de la industria de productos o materias primas en el proceso de producción mezclados con impurezas metálicas. Tales como: objetos de metales ferrosos y no ferrosos (se pueden detectar hierro, cobre, aluminio, acero inoxidable y otros metales no ferrosos), mejorar el factor de seguridad del producto, mejorar la calidad del producto.
Función y características:
1. La parte central está fabricada con tecnología digital líder y chips importados, la bobina de detección interna utiliza moldeo por encapsulación, con alta precisión de detección, rendimiento estable, fuerte resistencia a interferencias externas, etc.
2. Uso de una variedad de producción de frecuencia según las características del producto, con función de almacenamiento de datos de prueba del producto, que puede almacenar más de 100 tipos de datos de prueba del producto, para una amplia gama.
3. Uso de tecnología de reconocimiento inteligente, función de autoaprendizaje y memoria, puede reconocer y memorizar automáticamente las características del producto, eliminando eficazmente la interferencia de varios "efectos de producto".
4. Interfaz de usuario fácil y amigable, el uso de pantalla táctil interactiva, puede configurar rápida y fácilmente los parámetros mediante una interfaz simple de control por botones; puede detectar una variedad de productos que contienen diferentes señales de producto (características), la primera configuración garantizará una alta precisión de detección sin reajuste.
5. Reemplazo de componentes modulares, mantenimiento rápido y fácil.
6. Cumple con los requisitos HACCP, GMP, FDA.
7. A prueba de golpes e impermeable, a prueba de polvo e impermeable en línea con la certificación internacional IP66 / IP-65, antivibración y absorción de ruido, puede adaptarse a entornos de trabajo hostiles.
8. Según las necesidades del usuario, se pueden utilizar varios dispositivos de eliminación (como solapa, soplado de aire, empujador, etc.) y un diseño de cuerpo portátil, de gran embalaje y con capacidad de carga.
| Modelo de producto | DH-XR-980 | ||||||||
| Tipo de modelo | Modelo típico | Modelo personalizado | |||||||
| Ancho (mm) | 400 | 500-Personalizado | |||||||
| Alto (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Sensibilidad de detección estándar | Diámetro de la bola de hierro (Φmm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
| Diámetro de la bola de cobre, aluminio y otros metales no ferrosos (Φmm) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
| Diámetro de la bola de acero inoxidable 304 (Φmm) | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
| Método de alarma | Se detiene automáticamente al detectar cuerpos extraños metálicos, emitiendo una alarma sonora o rechazando el producto | ||||||||
| Material de la máquina | Todo el bastidor está hecho de acero inoxidable espejo 304, en línea con los estándares HACCP, GMP, FDA, CAS y otros | ||||||||
| Dimensiones (mm) | 1330 (L) × 750 (W) × 1100 (H) | ||||||||
| Peso | Aproximadamente 180 kg | ||||||||
| Nota: Los parámetros de sensibilidad anteriores son resultados de prueba para la máquina vacía sin interferencias ambientales, la aplicación real dependerá del entorno de uso y de los factores del objeto detectado. | |||||||||
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253