| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un documento de identificación. |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Resolución (μm): | 0.5 | Error de indicación (mm): | E1XY=(2,5+L/100) |
|---|---|---|---|
| Peso: | 170KG | Pruebas antes de la entrega: | - ¿ Qué? |
| Servicio al cliente después de la venta: | - ¿ Qué? | Nombre del producto: | proyector de perfil digital |
| Resaltar: | instrumentos de medición ópticos,dispositivos de medición ópticos |
||
Proyector de perfiles de máquina de medición óptica de múltiples lentes con conducción de motor paso a paso
Características:
1. Alta precisión
2Conducir con motor paso a paso.
3El enfoque eléctrico y el recuento de la escala lineal se adoptan en el eje Z
4Es fácil de operar.
5Resolución de escala lineal: 0,5 mm
6. Poderosa lectura digital para soportar mediciones fáciles y precisas
7. Confiable y rentable
8Es preciso y exacto.
9Bajo coste de mantenimiento
10. Opcional Software propietario
Especificaciones:
| Modelo | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de un documento de identificación. | |||
| Víaje en el eje X (mm) | 150 | 200 | 250 | |||
| Víaje en el eje Y (mm) | 100 | 100 | 150 | |||
| Tamaño de la mesa de metal (mm) | 354 × 228 | 404×228 | 450×280 | |||
| Tamaño de la mesa de vidrio (mm) | 210 × 160 | 260 × 160 | 306×196 | |||
| Resolución (μm) | 0.5 | |||||
| Error de indicación (mm) | E1XY=(2,5+L/100) | |||||
| Víaje en el eje Z (mm) | 100 | |||||
| Peso (kg) | 170 | 175 | 180 | |||
| Dimensión (mm) | 780 × 810 × 1120 | 780 × 810 × 1120 | 780 × 810 × 1120 | |||
| Pantalla de proyección | Tamaño (mm) | Fr 312 | ||||
| Rango giratorio | 0 a 360° | |||||
| Resolución | 1° o 0,01° | |||||
| Lentes | Magnificación | 10× (opcional) | 20× (opcional) | 50× (opcional) | 100 × (opcional) | |
| Campo de visión (mm) | F30 | F15 | F6 | F3 | ||
| Distancia de trabajo (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| Altura máxima de medición (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
|
Fuente de alimentación: AC 100-240V 50/60Hz. Potencia total: 400W |
||||||
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253