Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Dahometer |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | DH-FC |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos por mes |
Nombre: | Coeficiente de película de equipo de prueba de la fricción del coeficiente del probador ASTM D1894 d | Peso de granja (g): | 200±2 gramos |
---|---|---|---|
Velocidad de movimiento del control deslizante (mm/min): | 100±10 | Exactitud de la fuerza de prueba (N): | ± 002 |
Fuente de alimentación (CA): | Las demás: | Material de la prueba: | Película de plástico, caucho, papel, etc. |
Equipo de ensayo del coeficiente de fricción de la película ASTM D1894
Aplicación:
Participará en el ensayo del coeficiente de fricción de dos materiales, uno plano en el banco de ensayo, el otro fijado en un cierto peso del deslizador, dos superficies de ensayo planas juntas,bajo cierta presión de contacto, el movimiento relativo hace la fuerza de fricción de la superficie necesaria para el registro.
Especificación:
Número de serie. | Nombre del proyecto | Especificación técnica | En el caso de la | |
1 | Peso del agricultor (g) | 200 ± 2 g | ||
2 | Velocidad de movimiento del deslizador ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
3 | Precisión de la fuerza de ensayo ((N) | ± 002 | ||
4 | Fuente de alimentación (AC) | 220 V, 50 Hz | ||
5 |
Tamaño máximo de la muestra ((mm) | Muestra superior | 63*63 | |
Muestra inferior | 80*200 | |||
6 | Dimensiones (ancho x longitud x altura) ((mm) | 300x400x180 | ||
7 | Peso (en kg) | 10 |
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253