Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Dahometer |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | DH-FC |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos por mes |
Nombre: | Probador de coeficiente de fricción (COF) de película plástica Prueba de coeficiente de fricción AST | Peso de granja (g): | 200±2 gramos |
---|---|---|---|
Velocidad de movimiento del control deslizante (mm/min): | 100±10 | Exactitud de la fuerza de prueba (N): | ± 002 |
Fuente de alimentación (CA): | Las demás: | Material de la prueba: | Película de plástico, caucho, papel, etc. |
Prueba del coeficiente de fricción de la película de plástico (COF) ASTM D1894
Aplicación:
The coefficient of friction tester is for plastic film and sheet in itself or other materials on the surface of sliding and developed for determination of the static friction coefficient and friction coefficient.
Especificación:
Número de serie. | Nombre del proyecto | Especificación técnica | En el caso de la | |
1 | Peso del agricultor (g) | 200 ± 2 g | ||
2 | Velocidad de movimiento del deslizador ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
3 | Precisión de la fuerza de ensayo ((N) | ± 002 | ||
4 | Fuente de alimentación (AC) | 220 V, 50 Hz | ||
5 |
Tamaño máximo de la muestra ((mm) | Muestra superior | 63*63 | |
Muestra inferior | 80*200 | |||
6 | Dimensiones (ancho x longitud x altura) ((mm) | 300x400x180 | ||
7 | Peso (en kg) | 10 |
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253