Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Dahometer |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | DH-FC |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos por mes |
Nombre: | Prueba del coeficiente de fricción de las películas de plástico con GB/T1006-1988 | Peso de granja (g): | 200±2 gramos |
---|---|---|---|
Velocidad de movimiento del control deslizante (mm/min): | 100±10 | Exactitud de la fuerza de prueba (N): | ± 002 |
Dimensión del embalaje: | 55*37*27cm | Peso del embalaje: | 12.5KG |
Prueba del coeficiente de fricción de las películas de plástico con GB/T1006-1988
Aplicación:
Al probar el número eficiente de fricción, se juzga la suavidad, la uniformidad de la película, de manera eficiente para evitar su nivel de suavidad evitando defectos de calidad.
Especificación:
Número de serie. | Nombre del proyecto | Especificación técnica | En el caso de la | |
1 | Peso del agricultor (g) | 200 ± 2 g | ||
2 | Velocidad de movimiento del deslizador ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
3 | Precisión de la fuerza de ensayo ((N) | ± 002 | ||
4 | Fuente de alimentación (AC) | 220 V, 50 Hz | ||
5 |
Tamaño máximo de la muestra ((mm) | Muestra superior | 63*63 | |
Muestra inferior | 80*200 | |||
6 | Dimensiones (ancho x longitud x altura) ((mm) | 300x400x180 | ||
7 | Peso (en kg) | 10 |
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253