Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | WDW-5S |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de madera exportado |
Tiempo de entrega: | 3 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, otros |
Capacidad de la fuente: | 300 juegos por montaje |
Nombre del producto: | Máquina de prueba extensible de la máscara | Utilización: | Probador de la resistencia a la tensión para la máscara médica de la disposición |
---|---|---|---|
Servicio OEM: | - ¿ Qué? | Entrega rápida: | - ¿ Qué? |
Las existencias: | - ¿ Qué? | Pruebas antes de la entrega: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | instrumentos de prueba de la materia textil,Equipo de prueba plástico |
Máquina de prueba de tracción de máscara N95 de una sola columna Microcomputadora de control
Marca del producto | - ¿ Por qué? | |||||||||
Modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||||||||
-005 | -01 años | -02 años | -05 años | - ¿Qué es? | - ¿ Qué pasa? | - 5 años | -10 años | |||
Capacidad | No incluidos | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
En gramos | 5 kilos | 10 kg de peso | 20 kg de peso | 50 kg de peso | 100 kg de peso | 200 kg de peso | 500 kg de peso | 1 000 kg | ||
- ¿Qué quieres decir? | ||||||||||
Estructura | Estructura de doble carril | Estructura de tres rieles dobles | ||||||||
Cambio de unidad | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||
Cambio de unidad de desplazamiento | Pulgadas cm mm | |||||||||
Nivel de la máquina de ensayo | 1a clase | |||||||||
Rango de fuerza efectiva | 0.4% 100PorcentajeFS (en inglés) | |||||||||
Precisión de la fuerza | Dentro del ±0,5% | |||||||||
Descomposición de la fuerza | 1/200 000 | |||||||||
Magnificación de fuerza | X1, X2, X5, X10, X20, X50, X100, etc. Cambiador automático de siete velocidades | |||||||||
Resolución de desplazamiento | 0.05 mm | |||||||||
Precisión del desplazamiento | Dentro del ±1% | |||||||||
Rango de medición de la deformación | El 2%¿Qué quieres decir?100% FS | |||||||||
Precisión de la indicación de la deformación | Dentro del ±1% | |||||||||
Largo rango de medición de la deformación | 0¿Qué quieres decir?800 mm) | |||||||||
Resolución de deformación alta | 0.05 mm | |||||||||
Límites de error de las indicaciones de deformación | Dentro del ±1% | |||||||||
Velocidad máxima de ensayo | Se aplican las siguientes medidas:El artículo 2, apartado 1máximo opcional de 1000 mm/min | |||||||||
Velocidad mínima de ensayo | 0.1 mm/min | |||||||||
Precisión de la velocidad | Dentro del ±1% | |||||||||
Recorrido del haz | normalidad | No hay golpes de ensayo de agarre:920 mm;Con carrera de ensayo de agarre: 320 mm | ||||||||
Altura de medición | Opcional | No hay carrera de ensayo de agarre:1320 mm;Con carrera de ensayo de agarre:320 mm | ||||||||
Configuración de los accesorios | Un conjunto de agarres de tracción; puede elegir otros agarres | |||||||||
Método de devolución | Selección manual o automática, retorno automático después del final del ensayo o retorno manual a la posición inicial | |||||||||
Método de detención | 1.Valor máximo de ruptura parada automática 2.Parada de ajuste de seguridad de los límites superior e inferior | |||||||||
Dispositivos de seguridad | 1Protección del interruptor de límite mecánico 2.Conmutador de parada de emergencia | |||||||||
Protección contra sobrecargas | Más del 10% de la carga máxima, protección automática de la máquina | |||||||||
Accesorios | 1 cable de alimentación; 1 CD de software de prueba; 1 cable de datos; 1 manual; 1 certificado | |||||||||
Accesorios opcionales | Dispositivos antispallado (puerta de protección); impresora | |||||||||
Suministro de polvo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||||||||
Tamaño/peso del huésped principal | Modelo estándar:Llevo*ancho*altura:450mm*400mm*1160mm/alrededor de 50kg | |||||||||
Modelo de elevación:Llevo*ancho*altura:450mm*400mm*1550mm / Alrededor de 55KG | ||||||||||
Tamaño del embalaje / peso | Modelo estándar:Llevo*ancho*altura:550mm*500mm*1400mm / Alrededor de 73KG | |||||||||
Modelo de elevación:Llevo*ancho*altura:550mm*500mm*1800mm / Alrededor de 78KG |
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253