| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | USD1199-USD1599 |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Gama de medición (milímetros): | 0 ~ 10000 | Error de linealidad vertical: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| Error de linealidad horizontal: | ≤0.1% | Pruebas antes de la entrega: | SÍ |
| Seguro de calidad: | SÍ | Entrega rápida: | SÍ |
| Resaltar: | Inspector de ensayos no destructivos,Equipo de prueba no destructivo |
||
Detector de Fallas Ultrasónico NDT, Máquina de Prueba Digital de Detector de Fallas Ultrasónico
Características
Especificaciones
|
|
KUT650 |
| Rango de medición | 0-10000mm |
| Ganancia | 0-120dB |
| Retardo D | Retardo D -20µs~+3400µs |
| Resolución | 0.1mm(2.5mm~100mm) 1mm(>100) |
| Retardo P | 0µs~99.99µs |
| Velocidad del sonido | 1000 m/s~15000m/s |
| Temperatura | 10℃~50℃ |
| Humedad | 20%~90%RH |
| Potencia | Batería de litio |
| Tiempo de trabajo | >10 horas |
| Pantalla | LED a todo color |
| Tamaño | 238mm*155mm*46mm |
| Peso | 1kg |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253