Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete exportado estándar |
Tiempo de entrega: | 5 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, otros |
Capacidad de la fuente: | 300 juegos/juegos por mes |
Nombre: | Sensor del equipo de prueba de la viscosidad del metro de la viscosidad de Digitaces de la alta exac | Personalizado: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Pruebas antes de la entrega: | - ¿ Qué? | Apoyo técnico: | - ¿ Qué? |
Exhibición: | pantalla táctil del color 5-inch | Rotor: | 1 - rotores 4# (estándar); rotores 0# (opcionales) |
Función de temporización: | normalidad | ||
Resaltar: | equipo de medición de viscosidad,medidor de viscosidad electrónico |
5 pulgadas de pantalla táctil de color completo - Interfaz de usuario completamente nueva |
- Control mejorado |
- Indicación de tendencias en tiempo real |
- Interfaz de funcionamiento CH/EN Información mostrada |
- Viscosidad |
- Temperatura en °C |
- Viscosidad dinámica mm/s2 |
- Densidad en g/cm3 |
- Porcentaje de par |
- Tasa de cizallamiento/tensión de cizallamiento |
- Velocidad de rotación/rotor |
Opciones internas - Medición cronometrada |
- Aviso de límite superior e inferior de QC programable |
- Indicación automática del rango de medición |
Especificación:
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253