| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | USD999 to USD1999 |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Gama de medición (milímetros): | 0 ~ 10000 | Error de linealidad vertical: | el ≤3% |
|---|---|---|---|
| Error de linealidad horizontal: | ≤ 0,1% | Pruebas antes de la entrega: | - ¿ Qué? |
| Garantizar la calidad: | - ¿ Qué? | Entrega rápida: | - ¿ Qué? |
| Resaltar: | Inspector de ensayos no destructivos,Equipo de prueba no destructivo |
||
Detector de defectos por ultrasonido Ndt, Máquina de prueba de detector de defectos por ultrasonido digital
Características
Especificaciones
|
|
Las demás empresas |
| Rango de medición | No más de 100 mm |
| Ganancias | 0 a 120 dB |
| D-retraso | D-retraso -20 μs+3400 μs |
| Resolución | 0.1 mm ((2,5 mm ~ 100 mm) 1 mm ((> 100) |
| P-retraso | 0 μs ¢99.99 μs |
| Velocidad del sonido | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. |
| Temperatura | 10°C a 50°C |
| Humedad | 20 ∼ 90% de Hg |
| El poder | Batería de litio |
| Tiempo de trabajo | > 10 horas |
| Muestra | LED de verdadero color |
| Tamaño | 238 mm*155 mm*46 mm |
| Peso | 1 kg |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253