86-769-2240-3424
El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD499-USD9999 |
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera estándar exportado para el uso de máquinas de tracción / compresión / flexión / af |
Tiempo de entrega: | Envío en 5 días después del pago |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, otros |
Capacidad de la fuente: | 300 juegos por montaje |
Personalizado: | - ¿ Qué? | Servicio OEM: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Las existencias: | - ¿ Qué? | Servicio postventa: | - ¿ Qué? |
Utilización: | Tensión / compresión / flexión / afeitado / uso de la máquina de ensayo | Carga máxima: | 100KN |
Resaltar: | Máquina de prueba extensible universal,Probador extensible universal |
Potencia hidráulica Tensión / compresión / flexión /Utilización de máquinas de afeitar / ensayo
Capacidad: 100KN-1000KN
Aplicación:
La máquina adopta carga hidráulica, pantalla digital, fácil y conveniente de operar.Con accesorios y dispositivos simples, se puede utilizar para probar madera, hormigón, cemento, caucho, etc.Es muy adecuado para hacer pruebas de diferentes materiales metálicos o no metálicos bajo alta dureza y dureza contra una fuerza de carga extremadamente grande..
Las normas:
ISO, ASTM, DIN, JIS, etcétera.
Características del host:
Características del controlador digital:
Seguridad:
Especificaciones principales:
Modelo | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de ensayo. | |
Modo de control | Control manual del proceso de carga, tratamiento automático de datos por ordenador | |||||
La velocidad máxima de carga (KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |
Precisión de carga | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Rango de carga | 2%~100% de la escala completa/0,4%-100% de la escala completa | |||||
Resolución de la carga | 1/300000 | |||||
Resolución del desplazamiento (mm) | 0.01 | |||||
Precisión de desplazamiento | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | |||||
Precisión de la tensión | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | |||||
Método de sujeción | Acoplamiento hidráulico automático | |||||
Rango de la tasa de estrés | 1 a 60 | |||||
Rango de control de la velocidad de desplazamiento (mm/min) | 70 (ajuste manual) | |||||
Velocidad de elevación de las vigas de Mobrie (mm/min) | El importe de las pérdidas | |||||
Velocidad de ensayo (mm) | Tensión | 650 | 750 | |||
Compresión | 500 | 600 | ||||
Diámetro de sujeción para la muestra redonda ((mm) | Ø4~ Ø21 | Ø10 ~ Ø32 | Ø13~ Ø40 | Ø13~Ø50 | Ø15~Ø70 | |
Espesor de sujeción del espécimen plano ((mm) | 0 a 15 | 0 a 30 | 0 a 60 | |||
Ancho de sujeción del espécimen plano ((mm) | 70 | 75 | 85 | |||
El tamaño de la placa de presión ((min) | Ø160/Ø240 | Ø240 | ||||
La velocidad del pistón (mm) | 250 | |||||
Fuente de alimentación | 380/220v±10%,50/60H2 |
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253