Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | El DF-1-06 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD299-USD899 |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar exportado para el ensayo de densidad aparente del método ASTM D1895 para plástico |
Tiempo de entrega: | Enviado en 3 días después del pago |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, otros |
Capacidad de la fuente: | 300 juegos/mes |
Las normas:: | ASTM D1895, ISO60 | Servicio postventa: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Volumen de medición de la taza: | 100±0.5 cm3 | Diámetro interno de la taza.: | 39.9m m |
Altura de la copa: | 79.8m m | ||
Resaltar: | Probador de flujo de polvo,analizador de flujo de polvo |
Método ASTM D1895 A Teste de densidad aparente / medidor / aparato /Equipo de ensayo para plásticos
DF-1-06 puede utilizarse para medir la densidad aparente, el factor de volumen y la pourabilidad de los materiales plásticos.En cuanto a la densidad aparenteEl DF-1-06 es más adecuado para granulados finos y polvo. También se puede verter fácilmente a través de un embudo pequeño.
Aplicación:
Este instrumento es aplicable para medir los materiales plásticos en forma de gránulos finos y polvo.
Accesorios estándar:
Portador, embudo, copa de medición, almohadilla de altura, cuchilla de raspador, placa de golpe, herramienta y cuchara de muestra.
Las normas:
Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II
Procedimiento:
Cierre el extremo pequeño del embudo con la mano o con una tira plana adecuada y vierta una muestra de 115 ± 5 cm3 en el embudo.Abre rápidamente la parte inferior del embudo y deje que elSi se produce una torsión en el embudo,el material puede aflojarse con una pequeña varilla de vidrio.Después de que todo el material haya pasado por el embudo.raspar inmediatamente el exceso en la parte superior de la taza con una línea recta sin sacudir la taza.Pese elSe calculará el peso en gramos de 1 cm3 del material.
Especificación:
Modelo | El DF-1-06 | El DF-1-07 | El DF-1-08 | El DF-1-09 | |
Método de ensayo | Método A | Método B | Método C | Método R60 de la norma ISO | |
Cucharón |
Volumen de medición | 100 ± 0,5 cm3 | 400 ± 0,5 cm3 | 10003 ± 0,5 cm | 530,8 ± 0,5 cm |
En el interior de Dia. | 39.9 mm | / | / | Cubiertas | |
Alturas | 79.8 mm | Las demás partidas | / | 79.8 mm | |
Cantidad de muestreo | 110 ~ 120 ml | / | / | 60 gramos | |
El embudo | Dia. de la parte inferior de la boca | 9.5 | 25.4 mm | / | 33 mm |
Alturas | Cubierto | Las demás: | / | 115 mm | |
Distancia entre el embudo de la tapa de la lata | 38 mm | / | 20 a 30 mm |
Persona de Contacto: Mrs. Julie Zhong
Teléfono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253